| СТРЕЛКА ® BRAND MOSQUITO REPELLENT LIQUID | |||||
| Парфюм | Свежий аромат | ||||
| Активные ингредиенты | Параллетрин > 1,5% | ||||
| Тип | Испаряющаяся жидкость | ||||
| Время записи | 300-450 часов/шт. | ||||
| Приложение | Дом, офисы, клубы, отели | ||||
| Сертификат | ISO9001, ISO14001, BV & GSP | ||||
| Внимание | Крошечные ядовитые руки после касания
Хранить в недоступном для детей месте. |
||||
| Основные функции | Безвредны для людей или домашних животных. Убейте эффективно
Сжигание время: 300/450 часов Защита на всю ночь Защитная упаковка ECO-friendly Удобное использование Конкурентоспособная цена |
||||
| MOQ | 100 центов за аромат, смешанный с 40HQ | ||||
| Подробности упаковки | |||||
| Элемент №. | Спец. (/Pc) | Пакет (шт./Ctn) | Загрузка (ctn) | ||
| 20GP | 40HQ | ||||
| M RL001AR | 45 мл | 60 | 2300 | 5600 | |
| MRL002AR | 45 мл + испаритель | 24 | 1000 | 2500 | |
| MRL003AR | 45 мл * 2 + испаритель | 16 | 1000 | 2600 | |
Результаты эффективности электрического репеллентного средства от комаров на Culex pipiens pallens в закрытом барабане в помещении
| время (ч) | KT50(мин.) | Нижний предел(мин) | верхний предел (мин) |
| 2 | 3.51 | 3.07 | 4.01 |
| 90 | 2.09 | 1.63 | 2.67 |
| 180 | 2.01 | 1.57 | 2.49 |
| 270 | 2.17 | 1.82 | 2.58 |
| 360 | 2.14 | 1.75 | 2.55 |







