| IWASH ® СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ | ||||||
| Духи | Естественный, не стимулирующий запах | |||||
| Тип | Глубокая чистка, сверхмощный | |||||
| Сертификат | ISO9001, ISO14001, BV & GSP | |||||
| Приложение | сковорода, тарелки, кастрюли, поверхность кухонной посуды | |||||
| Основные характеристики | Высокоэффективная формула очисткиГлубокая очисткаЛегко удаляет поверхностные пятна
Высококачественные алюминиевые банки Конкурентоспособная цена |
|||||
| MOQ | 100ctns для каждого аромата, смешанный с 40HQ | |||||
| Средства по уходу за автомобилем & Сведения об упаковке | ||||||
| Элемент №. | Название продукта | Характеристики (мл/шт) | Пакет (шт./Ctn) | Загрузка (ctn) | ||
| 20GP | 40HQ | |||||
| DL450IW | Антикоррозийный смазочный спрей | 450 мл/240 г | 24 | 1100 | 2500 | |
| PC450IW | Очиститель смолы | 450 мл/250g | 24 | 1100 | 2500 | |
| LT450IW | Кожа & воск для шин | 450 мл/250 г | 24 | 1100 | 2500 | |
| CC450IW | Средство для чистки карбюратора | 450 мл/250 г | 24 | 1100 | 2500 | |
| SR450IW | Удалить наклейки | 450 мл/240 г | 24 | 1100 | 2500 | |
| GA450IW | Средство для чистки стекол от тумана | 450 мл/250 г | 24 | 1100 | 2500 | |
| TP650IW | Очиститель для полировки шин | 650 мл/480g | 24 | 1000 | 2200 | |
| FC650IWB | Универсальное чистящее средство для пены (щетка) | 650 мл/478 г | 24 | 1000 | 2200 | |
| FC650IW | Пенный универсальный очиститель (без щетки) | 650 мл/478 г | 24 | 1000 | 2200 | |
| ES650IW | Очиститель поверхности двигателя | 650 мл/480 г | 24 | 1000 | 2200 | |
| ES450IW | Очиститель поверхности двигателя | 450 мл/250 г | 24 | 1100 | 2500 | |







