характеристики продукта
Возможность поставки |
||||
Наименование товара | Дезинфицирующие салфетки | Ингредиент | Пищевой алкоголь | Цена Нажмите здесь |
Порт | Шанхайский порт | Сертификаты | EPA/CE/MSDS | OEM/ODM |
Доставка | 7-14 дней | MOQ | Один контейнер | УТВЕРЖДЕНО EPA |
Основная формула | Упаковка | Размер (см) | Pcs |
70% алкоголя | канистра | 14x18 / 15x20 | 70/75/80/100/120/160 200/300/500/700/800 |
75% алкоголя | канистра | 14x18 / 15x20 | |
70% алкоголя | упакованный | 14x21 | 1 |
70% алкоголя | упакованный | 18x15 | 5/10/20/50/80/100 |
70% Alcohol | упакованный | 20x15 | 50/80 |
70% Alcohol | упакованный | 20x14 | 100 |
75% Alcohol | упакованный | 14x21 | 1 |
75% Alcohol | упакованный | 18x15 | 5/10/20/50/80/100 |
75% Alcohol | упакованный | 20x15 | 50/80 |
75% Alcohol | упакованный | 20x14 | 100 |
Салфетки для дезинфекции спиртом (канистра) | |||||||
pcs/ канистра |
pkg | CBM | ЗАГРУЗКА | ||||
CBM | L | W | H | 20GP | 40HQ | ||
70/75/80 | 24 | 0.049 | 423 | 318 | 366 | 569 | 1381 |
100/120 | 24 | 0.061 | 471 | 354 | 366 | 459 | 1114 |
160 | 12 | 0.045 | 515 | 387 | 225 | 624 | 1516 |
200 | 6 | 0.043 | 568 | 383 | 198 | 650 | 1579 |
300 | 6 | 0.043 | 568 | 380 | 198 | 655 | 1591 |
500 | 4 | 0.046 | 440 | 440 | 240 | 603 | 1463 |
700/800 | 2 | 0.020 | 265 | 265 | 285 | 1399 | 3398 |
Салфетки для дезинфекции спиртом (в мешках) | |||||||
pcs/bag | pkg | CBM | ЗАГРУЗКА | ||||
CBM | L | W | H | 20GP | 40HQ | ||
1 | 1600 | 0.024 | 335 | 335 | 215 | 1160 | 2818 |
5 | 200 | 0.027 | 300 | 265 | 345 | 1021 | 2479 |
10 | 132 | 0.027 | 300 | 265 | 345 | 1021 | 2479 |
20 | 96 | 0.029 | 430 | 330 | 205 | 963 | 2338 |
50 | 36 | 0.035 | 420 | 325 | 255 | 804 | 1954 |
80 | 24 | 0.027 | 410 | 210 | 315 | 1032 | 2507 |
100 | 24 | 0.043 | 410 | 310 | 335 | 658 | 1597 |
Обратите внимание: выше приведены наши горячие характеристики,
касающиеся упаковки, материалов, размеров, вкусовых качеств,
и т. Д. вы.
Supply capacity
Больше категорий салфеток
Почему нужно выбрать нас?
-
1. Большая производственная мощность
Полностью автоматизированные производственные линии могут стабилизировать качество продукции, обеспечивая ежедневный выпуск 3 миллионов пакетов для влажных салфеток в пакетах и своевременную доставку.
-
2. OEM/ODM
Мы обладаем богатым опытом в сфере услуг OEM / ODM, предоставляя клиентам индивидуальный выбор спецификаций, ингредиентов, ароматов и т. Д.
-
3. Сильная производственная сила
Компания имеет производственную базу площадью 700 000 квадратных метров с современным промышленным оборудованием и достаточными производственными мощностями.
-
4. Отдел профессиональных исследований и разработок
Профессиональная техническая группа по исследованиям и разработкам в отрасли, которая проводит полностью независимые исследования и разработки чистящих средств.
-
5. Строгое управление качеством
Качество во-первых, репутация, ориентированность на менеджмент и искреннее обслуживание, мы строго контролируем все процессы от НИОКР, производства до транспортировки.
-
6. Международный маркетинг
У нас богатый опыт экспорта в страны мира, что обеспечивает большую гарантию качества и всестороннее послепродажное обслуживание.