| СТРЕЛКА ® BRAND ELECTRIC MOSQUITO REPELLENT MAT | |||||
| Парфюм | Натуральный ароматизатор | ||||
| Активные ингредиенты | Параллетрин > 1,5% | ||||
| Тип | Испарительный мат | ||||
| Время записи | 10 часов/шт. | ||||
| Упаковочный материал | Алюминиевая пленка | ||||
| Приложение | Дом, офисы, клубы, отели | ||||
| Сертификат | ISO9001, ISO14001, BV & GSP | ||||
| Внимание | Микро-ядовитые
Мойте руки после прикосновения Храните в недоступном для детей месте |
||||
| Основные функции | Не вредно для людей или домашних животных
Эффективное уничтожение Время горения: 10 часов/шт. Защита на всю ночь Упаковка с алюминиевой пленкой ECO-friendly Удобное использование Конкурентоспособная цена |
||||
| MOQ | 100 центов за аромат, смешанный с 40HQ | ||||
| Сведения об упаковке | |||||
| Номер элемента | Spec. (pc) | Пакет (шт./ctn) | Загрузка (ctn) | ||
| 20GP | 40H Q | ||||
| MRM030AR | 30 + 2 | 36 | 1900 | 4680 | |
| MRM060AR | 60 + испаритель | 24 | 1450 | 3500 | |
Результаты эффективности электрического противомоскитного коврика в помещении против Culex pipiens pipiens методом закрытого ствола
| время (ч) | KT50(мин.) | Нижний предел(мин) | верхний предел (мин) |
| 1 | 2.15 | 1.77 | 2.61 |
| 4 | 2.43 | 2.06 | 2.87 |
| 8 | 2.58 | 2.07 | 3.23 |


