| IWASH ® Брендовые средства по уходу за автомобилем | ||||||
| Парфюм | Натуральный, без стимулирующего запаха | |||||
| Тип | Очиститель аэрозоля, глубоко очищенный, для тяжелых условий работы | |||||
| Сертификат | ISO9001, ISO14001, BV & GSP | |||||
| Приложение | Автоматическая очистка и уход за поверхностью, Чистка кожи и шин, Очистка поверхности двигателя | |||||
| Основные функции | сильное проникновение
Высокоэффективная формула очистки Глубокая очистка Легко удаляет с поверхности пятна, грязь, масло и пятна Высококачественные алюминиевые банки Конкурентоспособная цена |
|||||
| MOQ | 100 центов на тип, смешанный с 40HQ | |||||
| Средства по уходу за автомобилем & Сведения об упаковке | ||||||
| Элемент №. | Название продукта | Спец.
(мл/шт) |
Пакет
(шт./ctn) |
Загрузка (ctn) | ||
| 20GP | 40HQ | |||||
| DL450IW | Антикоррозийный смазочный спрей | 450 мл/240 г | 24 | 1100 | 2500 | |
| PC450IW | Очиститель смолы | 450 мл/250 г | 24 | 1100 | 2500 | |
| LT450IW | Кожа & воск для шин | 450 мл/250 г | 24 | 1100 | 2500 | |
| CC450IW | Средство для чистки карбюратора | 450 мл/250 г | 24 | 1100 | 2500 | |
| SR450IW | Удалить наклейки | 450 мл/240 г | 24 | 1100 | 2500 | |
| GA450IW | Средство против запотевания стекла | 450 мл/250 г | 24 | 1100 | 2500 | |
| TP650IW | Очиститель для полировки шин | 650 мл/480g | 24 | 1000 | 2200 | |
| FC650IWB | Универсальное чистящее средство для пены (щетка) | 650 мл/478 г | 24 | 1000 | 2200 | |
| FC650IW | Пенный универсальный очиститель (без щетки) | 650 мл/478 г | 24 | 1000 | 2200 | |
| ES650IW | Очиститель поверхности двигателя | 650 мл/480 г | 24 | 1000 | 2200 | |
| ES450IW | Очиститель поверхности двигателя | 450 мл/250 г | 24 | 1100 | 2500 | |







