| JOBY &рег; БРЕНД СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК |
|||||
| Парфюм | > 0.3%, превосходная эссенция лавандыExtra душистая расслабляет и доставляет вам удовольствие. | ||||
| Активно Вопрос | 17%, высокая пена/низкая пена | ||||
| Мойка | В прохладной, нормальной, теплой температуре эффективны | ||||
| Сертификат | ISO9001 ISO14001 OHSMS18001 и GSP | ||||
| Подходит | Для ручной и машинной стирки | ||||
| Приложение | Семейное, гостиничное, промышленное для стирки | ||||
| Основные характеристики | Безвредный для кожи, ECO friendlyprotect, ткань высокого качества, конкурентоспособная экономия воды, экономия времени, подходящая плотность, великолепная упаковка e. | ||||
| MOQ | 100 пакетиков на аромат, смешанный на 40HQ | ||||
| Детали упаковки | |||||
| Элемент №. | Spec. (Г/шт) | Упаковка (шт./сумка) | Загрузка (сумка ) | ||
| 20GP | 40HQ | ||||
| WP30JY | 30 | 150 | 2150 | 5000 | |
| WP125JY | 125 | 100 | 1030 | 2500 | |
| WP250JY | 250 | 40 | 1030 | 2500 | |
| WP350JY | 350 | 36 | 1030 | 2200 | |
| WP500JY | 500 | 24 | 1030 | 2500 | |
| WP1000JY | 1000 | 10 | 1030 | 2500 | |
| WP2000JY | 2000 | 5 | 1030 | 2500 | |
| WP3000JY | 3000 | 6 | 560 | 1360 | |
| WP6000JY | 6000 | 4 | 420 | 1030 | |
| WP10KGJY | 10 кг | <тд вид th="93 "> 11030 | 2500 | ||
| WP25KGJY | 25 кг | 1 | 400 | 1000 | |







